
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 34.9만 | |
7 32.9만 | 8 20.9만 | 9 20.9만 | 10 20.9만 | 11 28.9만 | 12 28.9만 | 13 21.9만 |
14 20.9만 | 15 23.9만 | 16 23.9만 | 17 23.9만 | 18 30.9만 | 19 30.9만 | 20 24.9만 |
21 24.9만 | 22 23.9만 | 23 23.9만 | 24 23.9만 | 25 30.9만 | 26 30.9만 | 27 24.9만 |
28 24.9만 | 29 23.9만 | 30 23.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 23.9만 | 2 30.9만 | 3 30.9만 | 4 24.9만 | |||
5 24.9만 | 6 23.9만 | 7 23.9만 | 8 23.9만 | 9 30.9만 | 10 30.9만 | 11 24.9만 |
12 24.9만 | 13 23.9만 | 14 23.9만 | 15 23.9만 | 16 30.9만 | 17 30.9만 | 18 24.9만 |
19 24.9만 | 20 23.9만 | 21 23.9만 | 22 23.9만 | 23 34.9만 | 24 34.9만 | 25 34.9만 |
26 34.9만 | 27 34.9만 | 28 34.9만 | 29 34.9만 | 30 37.9만 | 31 37.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 06월 06일 (토)
→
(제주) 2026년 06월 06일 (토)
TW, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 09일 (화)
→
(대구) 2026년 06월 09일 (화)
TW, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


