
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 23.9만 | 22 23.9만 | 23 34.9만 | 24 34.9만 | 25 34.9만 |
26 34.9만 | 27 34.9만 | 28 34.9만 | 29 34.9만 | 30 37.9만 | 31 37.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 37.9만 | ||||||
2 37.9만 | 3 37.9만 | 4 37.9만 | 5 34.9만 | 6 34.9만 | 7 34.9만 | 8 34.9만 |
9 29.9만 | 10 29.9만 | 11 29.9만 | 12 29.9만 | 13 37.9만 | 14 37.9만 | 15 37.9만 |
16 29.9만 | 17 29.9만 | 18 29.9만 | 19 29.9만 | 20 29.9만 | 21 29.9만 | 22 29.9만 |
23 29.9만 | 24 23.9만 | 25 23.9만 | 26 23.9만 | 27 30.9만 | 28 30.9만 | 29 24.9만 |
30 23.9만 | 31 23.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 24일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 07월 21일 (화)
→
(제주) 2026년 07월 21일 (화)
TW, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 24일 (금)
→
(대구) 2026년 07월 24일 (금)
TW, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


