
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 41.9만 | |
7 41.9만 | 8 41.9만 | 9 35.9만 | 10 35.9만 | 11 35.9만 | 12 41.9만 | 13 37.9만 |
14 35.9만 | 15 37.9만 | 16 37.9만 | 17 37.9만 | 18 37.9만 | 19 43.9만 | 20 41.9만 |
21 37.9만 | 22 37.9만 | 23 37.9만 | 24 37.9만 | 25 37.9만 | 26 43.9만 | 27 41.9만 |
28 37.9만 | 29 37.9만 | 30 37.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 37.9만 | 2 37.9만 | 3 43.9만 | 4 41.9만 | |||
5 37.9만 | 6 37.9만 | 7 37.9만 | 8 37.9만 | 9 37.9만 | 10 43.9만 | 11 41.9만 |
12 37.9만 | 13 37.9만 | 14 37.9만 | 15 37.9만 | 16 37.9만 | 17 43.9만 | 18 41.9만 |
19 37.9만 | 20 37.9만 | 21 37.9만 | 22 37.9만 | 23 44.9만 | 24 44.9만 | 25 44.9만 |
26 44.9만 | 27 44.9만 | 28 44.9만 | 29 44.9만 | 30 45.9만 | 31 45.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 06월 06일 (토)
→
(제주) 2026년 06월 06일 (토)
TW, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 08일 (월)
→
(대구) 2026년 06월 08일 (월)
TW, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


