
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 72.9만 | 16 77.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 |
19 | 20 59.9만 | 21 72.9만 | 22 77.9만 | 23 77.9만 | 24 84.9만 | 25 80.9만 |
26 59.9만 | 27 80.9만 | 28 80.9만 | 29 89.9만 | 30 84.9만 | 31 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 93.9만 | ||||||
2 80.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 84.9만 | 6 84.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 |
9 80.9만 | 10 80.9만 | 11 69.9만 | 12 84.9만 | 13 69.9만 | 14 107만 | 15 72.9만 |
16 77.9만 | 17 77.9만 | 18 77.9만 | 19 69.9만 | 20 81.9만 | 21 81.9만 | 22 77.9만 |
23 77.9만 | 24 77.9만 | 25 69.9만 | 26 81.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 77.9만 |
30 69.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 19일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 07월 15일 (수)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 16일 (목)
TW663총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 19일 (일)
→
(대구) 2026년 07월 19일 (일)
TW664총 3시간 0분 소요직항 |


