
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 82.9만 | 30 77.9만 |
31 77.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 72.9만 | 3 82.9만 | 4 77.9만 | 5 77.9만 | 6 69.9만 | |
7 69.9만 | 8 72.9만 | 9 65.9만 | 10 69.9만 | 11 82.9만 | 12 89.9만 | 13 77.9만 |
14 77.9만 | 15 77.9만 | 16 65.9만 | 17 82.9만 | 18 72.9만 | 19 72.9만 | 20 69.9만 |
21 69.9만 | 22 65.9만 | 23 72.9만 | 24 77.9만 | 25 69.9만 | 26 72.9만 | 27 65.9만 |
28 65.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 29일 (금) ~ 2026년 06월 02일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 05월 29일 (금)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 30일 (토)
TW663총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 02일 (화)
→
(대구) 2026년 06월 02일 (화)
TW664총 3시간 0분 소요직항 |


