
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 74.9만 | 23 90.9만 | 24 85.9만 |
25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 | 31 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 72.9만 | 2 72.9만 | 3 84.9만 | 4 75.9만 | 5 75.9만 | 6 75.9만 | 7 84.9만 |
8 84.9만 | 9 72.9만 | 10 72.9만 | 11 89.9만 | 12 75.9만 | 13 75.9만 | 14 84.9만 |
15 84.9만 | 16 72.9만 | 17 72.9만 | 18 89.9만 | 19 75.9만 | 20 75.9만 | 21 72.9만 |
22 84.9만 | 23 72.9만 | 24 72.9만 | 25 75.9만 | 26 75.9만 | 27 75.9만 | 28 72.9만 |
29 72.9만 | 30 72.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 26일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 10월 22일 (목)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 23일 (금)
TW663총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 26일 (월)
→
(대구) 2026년 10월 26일 (월)
TW664총 3시간 0분 소요직항 |


