
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 69.9만 | 29 65.9만 |
30 69.9만 | 31 65.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 66.9만 | 3 59.9만 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | ||
6 59.9만 | 7 62.9만 | 8 59.9만 | 9 62.9만 | 10 59.9만 | 11 62.9만 | 12 59.9만 |
13 85.9만 | 14 62.9만 | 15 62.9만 | 16 59.9만 | 17 62.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 |
20 59.9만 | 21 85.9만 | 22 69.9만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 92.9만 | 26 65.9만 |
27 65.9만 | 28 85.9만 | 29 85.9만 | 30 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 28일 (금) ~ 2026년 09월 01일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 08월 28일 (금)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 08월 29일 (토)
TW663총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 01일 (화)
→
(대구) 2026년 09월 01일 (화)
TW664총 3시간 0분 소요직항 |


