
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 | |||||
3 99.9만 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 124만 | 9 |
10 89.9만 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 124만 | 16 |
17 89.9만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 159만 | 23 |
24 129만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 124만 | 30 |
31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 109만 | 6 | |
7 109만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 04일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 05월 01일 (금)
→
(장가계) 2026년 05월 01일 (금)
TW681총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 05월 04일 (월)
→
(대구) 2026년 05월 04일 (월)
TW682총 3시간 0분 소요직항 |

