
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 109만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 99.9만 | 8 | 9 109만 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 129만 | 15 | 16 109만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 99.9만 | 22 | 23 169만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 99.9만 | 29 | 30 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 129만 | 6 | 7 149만 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 129만 | 13 | 14 139만 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 129만 | 20 | 21 139만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 129만 | 27 | 28 139만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 06일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 09월 02일 (수)
→
(장가계) 2026년 09월 02일 (수)
TW681총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 09월 06일 (일)
→
(대구) 2026년 09월 06일 (일)
TW682총 3시간 0분 소요직항 |

