
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 85.9만 | 16 89.9만 | 17 85.9만 | 18 81.9만 |
19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 81.9만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 89.9만 |
26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 104만 | 30 104만 | 31 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | ||||||
2 93.9만 | 3 93.9만 | 4 93.9만 | 5 97.9만 | 6 97.9만 | 7 97.9만 | 8 69.9만 |
9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 91.9만 | 13 104만 | 14 109만 | 15 97.9만 |
16 87.9만 | 17 87.9만 | 18 87.9만 | 19 91.9만 | 20 91.9만 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 19일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 07월 15일 (수)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 15일 (수)
TW105총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 19일 (일)
→
(대구) 2026년 07월 19일 (일)
TW106총 5시간 30분 소요직항 |


