
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 68.9만 | 9 68.9만 | 10 60.9만 | 11 78.9만 | 12 87.9만 | 13 60.9만 |
14 73.9만 | 15 60.9만 | 16 60.9만 | 17 60.9만 | 18 83.9만 | 19 79.9만 | 20 74.9만 |
21 68.9만 | 22 68.9만 | 23 60.9만 | 24 60.9만 | 25 73.9만 | 26 82.9만 | 27 77.9만 |
28 68.9만 | 29 68.9만 | 30 63.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 68.9만 | 2 73.9만 | 3 82.9만 | 4 77.9만 | |||
5 80.9만 | 6 68.9만 | 7 63.9만 | 8 68.9만 | 9 73.9만 | 10 82.9만 | 11 77.9만 |
12 68.9만 | 13 68.9만 | 14 63.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 06월 08일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 08일 (월)
TW311총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 10일 (수)
→
(대구) 2026년 06월 10일 (수)
TW312총 1시간 30분 소요직항 |

