
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 57.9만 | 7 57.9만 | 8 58.9만 | 9 57.9만 | 10 62.9만 | 11 90.9만 | 12 85.9만 |
13 75.9만 | 14 75.9만 | 15 53.9만 | 16 57.9만 | 17 62.9만 | 18 90.9만 | 19 76.9만 |
20 66.9만 | 21 66.9만 | 22 84.9만 | 23 121만 | 24 121만 | 25 121만 | 26 96.9만 |
27 57.9만 | 28 57.9만 | 29 53.9만 | 30 57.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 85.9만 | 2 106만 | 3 111만 | ||||
4 94.9만 | 5 75.9만 | 6 70.9만 | 7 75.9만 | 8 91.9만 | 9 111만 | 10 91.9만 |
11 82.9만 | 12 80.9만 | 13 75.9만 | 14 80.9만 | 15 85.9만 | 16 95.9만 | 17 90.9만 |
18 80.9만 | 19 80.9만 | 20 75.9만 | 21 80.9만 | 22 85.9만 | 23 95.9만 | 24 90.9만 |
25 70.9만 | 26 70.9만 | 27 70.9만 | 28 65.9만 | 29 75.9만 | 30 85.9만 | 31 80.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 09월 06일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 06일 (일)
TW215총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 08일 (화)
→
(대구) 2026년 09월 08일 (화)
TW216총 1시간 0분 소요직항 |

