
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 67.9만 | 9 54.9만 | 10 54.9만 | 11 59.9만 | 12 85.9만 | 13 80.9만 |
14 62.9만 | 15 54.9만 | 16 54.9만 | 17 54.9만 | 18 59.9만 | 19 85.9만 | 20 80.9만 |
21 62.9만 | 22 54.9만 | 23 54.9만 | 24 54.9만 | 25 59.9만 | 26 69.9만 | 27 64.9만 |
28 54.9만 | 29 54.9만 | 30 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 64.9만 | 3 74.9만 | 4 69.9만 | |||
5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 54.9만 | 8 59.9만 | 9 64.9만 | 10 74.9만 | 11 69.9만 |
12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 54.9만 | 15 59.9만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 83.9만 |
19 71.9만 | 20 64.9만 | 21 59.9만 | 22 64.9만 | 23 69.9만 | 24 79.9만 | 25 86.9만 |
26 76.9만 | 27 76.9만 | 28 71.9만 | 29 76.9만 | 30 81.9만 | 31 91.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
TW215총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(대구) 2026년 06월 10일 (수)
TW216총 1시간 0분 소요직항 |

