
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 98.9만 | 25 93.9만 |
26 83.9만 | 27 86.9만 | 28 86.9만 | 29 73.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 109만 | |||||
3 107만 | 4 89.9만 | 5 80.9만 | 6 65.9만 | 7 75.9만 | 8 89.9만 | 9 84.9만 |
10 70.9만 | 11 65.9만 | 12 64.9만 | 13 67.9만 | 14 75.9만 | 15 89.9만 | 16 84.9만 |
17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 62.9만 | 20 65.9만 | 21 79.9만 | 22 109만 | 23 107만 |
24 74.9만 | 25 67.9만 | 26 62.9만 | 27 65.9만 | 28 75.9만 | 29 85.9만 | 30 80.9만 |
31 67.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
TW215총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(대구) 2026년 04월 26일 (일)
TW216총 1시간 0분 소요직항 |

