
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 87.9만 | 16 87.9만 | 17 87.9만 | 18 83.9만 |
19 83.9만 | 20 83.9만 | 21 83.9만 | 22 98.9만 | 23 98.9만 | 24 98.9만 | 25 94.9만 |
26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 94.9만 | 29 113만 | 30 98.9만 | 31 113만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 113만 | ||||||
2 93.9만 | 3 93.9만 | 4 93.9만 | 5 93.9만 | 6 93.9만 | 7 93.9만 | 8 89.9만 |
9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 109만 | 13 109만 | 14 114만 | 15 97.9만 |
16 83.9만 | 17 83.9만 | 18 83.9만 | 19 87.9만 | 20 87.9만 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 19일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 07월 15일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 15일 (수)
TW037총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 19일 (일)
→
(대구) 2026년 07월 19일 (일)
TW038총 5시간 0분 소요직항 |


