
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | ||||||
2 89.9만 | 3 109만 | 4 109만 | 5 112만 | 6 87.9만 | 7 87.9만 | 8 83.9만 |
9 83.9만 | 10 83.9만 | 11 83.9만 | 12 99.9만 | 13 112만 | 14 112만 | 15 92.9만 |
16 96.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 119만 | 23 174만 | 24 174만 | 25 119만 | 26 99.9만 |
27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 95.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 05일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 08월 01일 (토)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 01일 (토)
TW037총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 05일 (수)
→
(대구) 2026년 08월 05일 (수)
TW038총 5시간 0분 소요직항 |


