
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 101만 | 7 98.9만 | 8 98.9만 | 9 98.9만 | 10 102만 | 11 123만 | 12 118만 |
13 101만 | 14 98.9만 | 15 98.9만 | 16 98.9만 | 17 102만 | 18 123만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 124만 | 24 144만 | 25 144만 | 26 122만 |
27 110만 | 28 107만 | 29 107만 | 30 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 111만 | 2 139만 | 3 144만 | ||||
4 139만 | 5 107만 | 6 107만 | 7 107만 | 8 134만 | 9 144만 | 10 |
11 | 12 107만 | 13 107만 | 14 107만 | 15 111만 | 16 127만 | 17 122만 |
18 110만 | 19 107만 | 20 107만 | 21 107만 | 22 111만 | 23 127만 | 24 122만 |
25 110만 | 26 107만 | 27 107만 | 28 107만 | 29 111만 | 30 127만 | 31 122만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 06일 (일)
BX142총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |

