
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 70.9만 | 24 81.9만 | 25 76.9만 |
26 67.9만 | 27 72.9만 | 28 67.9만 | 29 67.9만 | 30 70.9만 | 31 81.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 78.9만 | ||||||
2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 69.9만 | 6 72.9만 | 7 83.9만 | 8 78.9만 |
9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 82.9만 | 14 102만 | 15 109만 |
16 75.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 72.9만 | 21 83.9만 | 22 78.9만 |
23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 72.9만 | 28 83.9만 | 29 78.9만 |
30 69.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 23일 (목)
TW231총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 25일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
TW236총 55분 소요직항 |

