
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 87.9만 | 11 98.9만 | 12 93.9만 |
13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 87.9만 | 18 98.9만 | 19 102만 |
20 98.9만 | 21 98.9만 | 22 98.9만 | 23 106만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 97.9만 |
27 88.9만 | 28 88.9만 | 29 88.9만 | 30 88.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 91.9만 | 2 112만 | 3 119만 | ||||
4 112만 | 5 88.9만 | 6 88.9만 | 7 88.9만 | 8 109만 | 9 119만 | 10 102만 |
11 88.9만 | 12 88.9만 | 13 88.9만 | 14 88.9만 | 15 91.9만 | 16 102만 | 17 97.9만 |
18 88.9만 | 19 88.9만 | 20 88.9만 | 21 88.9만 | 22 91.9만 | 23 102만 | 24 97.9만 |
25 88.9만 | 26 88.9만 | 27 88.9만 | 28 88.9만 | 29 91.9만 | 30 102만 | 31 97.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 06일 (일)
TW231총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
TW236총 55분 소요직항 |

