
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 101만 | 25 96.9만 |
26 87.9만 | 27 89.9만 | 28 87.9만 | 29 89.9만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 139만 | |||||
3 139만 | 4 129만 | 5 119만 | 6 87.9만 | 7 90.9만 | 8 101만 | 9 96.9만 |
10 87.9만 | 11 87.9만 | 12 87.9만 | 13 87.9만 | 14 90.9만 | 15 101만 | 16 96.9만 |
17 87.9만 | 18 87.9만 | 19 87.9만 | 20 87.9만 | 21 90.9만 | 22 101만 | 23 124만 |
24 119만 | 25 87.9만 | 26 87.9만 | 27 87.9만 | 28 90.9만 | 29 101만 | 30 96.9만 |
31 87.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
BX142총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX143총 1시간 0분 소요직항 |

