
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 87.9만 | 12 98.9만 | 13 93.9만 |
14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 87.9만 | 19 98.9만 | 20 93.9만 |
21 84.9만 | 22 84.9만 | 23 84.9만 | 24 84.9만 | 25 87.9만 | 26 98.9만 | 27 93.9만 |
28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 87.9만 | 3 98.9만 | 4 93.9만 | |||
5 84.9만 | 6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 84.9만 | 9 87.9만 | 10 98.9만 | 11 93.9만 |
12 84.9만 | 13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 87.9만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
BX142총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX143총 1시간 0분 소요직항 |

