
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 54.9만 | 5 54.9만 | 6 57.9만 | 7 57.9만 | 8 57.9만 | 9 57.9만 |
10 54.9만 | 11 54.9만 | 12 54.9만 | 13 57.9만 | 14 57.9만 | 15 57.9만 | 16 57.9만 |
17 54.9만 | 18 54.9만 | 19 54.9만 | 20 57.9만 | 21 57.9만 | 22 57.9만 | 23 57.9만 |
24 56.9만 | 25 56.9만 | 26 56.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
31 56.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 56.9만 | 2 67.9만 | 3 84.9만 | 4 76.9만 | 5 76.9만 | 6 76.9만 | |
7 56.9만 | 8 56.9만 | 9 56.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 |
14 56.9만 | 15 56.9만 | 16 56.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 |
21 56.9만 | 22 56.9만 | 23 56.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 |
28 56.9만 | 29 56.9만 | 30 56.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 04일 (월)
→
(하노이) 2026년 05월 04일 (월)
VJ981총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 05월 08일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 08일 (금)
VJ982총 4시간 30분 소요직항 |


