
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 53.9만 | 7 53.9만 | 8 53.9만 | 9 56.9만 | 10 56.9만 | 11 56.9만 | 12 56.9만 |
13 53.9만 | 14 53.9만 | 15 53.9만 | 16 56.9만 | 17 56.9만 | 18 56.9만 | 19 56.9만 |
20 53.9만 | 21 53.9만 | 22 53.9만 | 23 | 24 119만 | 25 109만 | 26 109만 |
27 106만 | 28 106만 | 29 106만 | 30 80.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 80.9만 | 2 80.9만 | 3 62.9만 | ||||
4 59.9만 | 5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 62.9만 | 8 62.9만 | 9 62.9만 | 10 62.9만 |
11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 62.9만 | 15 62.9만 | 16 62.9만 | 17 62.9만 |
18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(하노이) 2026년 09월 06일 (일)
VJ981총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 09월 10일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
VJ982총 4시간 30분 소요직항 |


