
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 76.9만 | 9 76.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 89.9만 |
14 76.9만 | 15 76.9만 | 16 76.9만 | 17 89.9만 | 18 79.9만 | 19 89.9만 | 20 79.9만 |
21 76.9만 | 22 76.9만 | 23 76.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 |
28 76.9만 | 29 76.9만 | 30 76.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.9만 | 2 81.9만 | 3 81.9만 | 4 81.9만 | |||
5 78.9만 | 6 78.9만 | 7 78.9만 | 8 81.9만 | 9 81.9만 | 10 81.9만 | 11 81.9만 |
12 78.9만 | 13 78.9만 | 14 78.9만 | 15 81.9만 | 16 81.9만 | 17 81.9만 | 18 81.9만 |
19 78.9만 | 20 78.9만 | 21 78.9만 | 22 98.9만 | 23 98.9만 | 24 98.9만 | 25 98.9만 |
26 95.9만 | 27 95.9만 | 28 95.9만 | 29 109만 | 30 98.9만 | 31 98.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(하노이) 2026년 06월 08일 (월)
VJ981총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 12일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
VJ982총 4시간 30분 소요직항 |


