
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 82.9만 | 7 82.9만 | 8 82.9만 | 9 82.9만 |
10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 82.9만 | 14 82.9만 | 15 82.9만 | 16 82.9만 |
17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 82.9만 | 21 82.9만 | 22 82.9만 | 23 82.9만 |
24 81.9만 | 25 81.9만 | 26 81.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 |
31 81.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.9만 | 2 92.9만 | 3 109만 | 4 101만 | 5 101만 | 6 101만 | |
7 81.9만 | 8 81.9만 | 9 81.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 84.9만 |
14 81.9만 | 15 81.9만 | 16 81.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 |
21 81.9만 | 22 81.9만 | 23 81.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 |
28 81.9만 | 29 81.9만 | 30 81.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 04일 (월)
→
(하노이) 2026년 05월 04일 (월)
VJ981총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 05월 08일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 08일 (금)
VJ982총 4시간 30분 소요직항 |


