
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 129만 | 12 129만 | 13 |
14 | 15 127만 | 16 127만 | 17 | 18 133만 | 19 133만 | 20 |
21 | 22 124만 | 23 124만 | 24 | 25 129만 | 26 129만 | 27 |
28 | 29 124만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 129만 | 3 129만 | 4 | |||
5 | 6 124만 | 7 131만 | 8 | 9 129만 | 10 129만 | 11 |
12 | 13 124만 | 14 124만 | 15 138만 | 16 138만 | 17 133만 | 18 129만 |
19 129만 | 20 129만 | 21 129만 | 22 133만 | 23 162만 | 24 162만 | 25 156만 |
26 156만 | 27 156만 | 28 156만 | 29 162만 | 30 162만 | 31 162만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(싱가포르) 2026년 06월 11일 (목)
7C2661총 6시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 06월 15일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
7C2662총 6시간 45분 소요직항 |


