
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 131만 | 25 126만 |
26 126만 | 27 126만 | 28 131만 | 29 139만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 156만 | |||||
3 139만 | 4 126만 | 5 126만 | 6 131만 | 7 131만 | 8 131만 | 9 126만 |
10 126만 | 11 126만 | 12 126만 | 13 131만 | 14 131만 | 15 131만 | 16 126만 |
17 126만 | 18 126만 | 19 126만 | 20 156만 | 21 166만 | 22 166만 | 23 159만 |
24 126만 | 25 126만 | 26 126만 | 27 131만 | 28 131만 | 29 139만 | 30 139만 |
31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(싱가포르) 2026년 04월 24일 (금)
7C2661총 6시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 04월 28일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 28일 (화)
7C2662총 6시간 45분 소요직항 |


