
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 108만 | 7 108만 | 8 108만 | 9 112만 | 10 112만 | 11 112만 | 12 108만 |
13 108만 | 14 108만 | 15 108만 | 16 112만 | 17 112만 | 18 112만 | 19 112만 |
20 112만 | 21 124만 | 22 124만 | 23 188만 | 24 166만 | 25 150만 | 26 110만 |
27 110만 | 28 110만 | 29 110만 | 30 115만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 161만 | 2 161만 | 3 161만 | ||||
4 128만 | 5 128만 | 6 150만 | 7 150만 | 8 161만 | 9 139만 | 10 125만 |
11 125만 | 12 | 13 | 14 130만 | 15 130만 | 16 130만 | 17 125만 |
18 125만 | 19 | 20 125만 | 21 130만 | 22 130만 | 23 130만 | 24 125만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(싱가포르) 2026년 09월 06일 (일)
7C2661총 6시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 09월 10일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
7C2662총 6시간 45분 소요직항 |


