
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 143만 | 9 162만 | 10 148만 | 11 148만 | 12 148만 | 13 143만 |
14 143만 | 15 143만 | 16 143만 | 17 | 18 150만 | 19 150만 | 20 |
21 | 22 145만 | 23 145만 | 24 | 25 150만 | 26 150만 | 27 |
28 | 29 145만 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 150만 | 3 150만 | 4 | |||
5 | 6 145만 | 7 145만 | 8 | 9 150만 | 10 150만 | 11 |
12 | 13 145만 | 14 145만 | 15 180만 | 16 180만 | 17 168만 | 18 163만 |
19 163만 | 20 163만 | 21 163만 | 22 168만 | 23 178만 | 24 178만 | 25 173만 |
26 173만 | 27 173만 | 28 173만 | 29 178만 | 30 178만 | 31 178만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(싱가포르) 2026년 06월 08일 (월)
7C2661총 6시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 06월 12일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
7C2662총 6시간 45분 소요직항 |


