
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 119만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 123만 | 10 123만 | 11 123만 | 12 119만 |
13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 123만 | 17 123만 | 18 123만 | 19 123만 |
20 123만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 199만 | 24 177만 | 25 161만 | 26 121만 |
27 121만 | 28 121만 | 29 121만 | 30 126만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 172만 | 2 172만 | 3 172만 | ||||
4 139만 | 5 139만 | 6 161만 | 7 161만 | 8 172만 | 9 150만 | 10 136만 |
11 136만 | 12 | 13 | 14 141만 | 15 141만 | 16 141만 | 17 136만 |
18 136만 | 19 | 20 136만 | 21 141만 | 22 141만 | 23 141만 | 24 136만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(싱가포르) 2026년 09월 06일 (일)
7C2661총 6시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 09월 10일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
7C2662총 6시간 45분 소요직항 |


