
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 94.9만 | 23 103만 | 24 98.9만 |
25 81.9만 | 26 81.9만 | 27 75.9만 | 28 81.9만 | 29 86.9만 | 30 94.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 83.9만 | 2 83.9만 | 3 75.9만 | 4 81.9만 | 5 86.9만 | 6 94.9만 | 7 89.9만 |
8 81.9만 | 9 81.9만 | 10 75.9만 | 11 81.9만 | 12 86.9만 | 13 94.9만 | 14 89.9만 |
15 81.9만 | 16 81.9만 | 17 75.9만 | 18 81.9만 | 19 86.9만 | 20 94.9만 | 21 91.9만 |
22 83.9만 | 23 81.9만 | 24 75.9만 | 25 81.9만 | 26 86.9만 | 27 94.9만 | 28 89.9만 |
29 81.9만 | 30 81.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 24일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 22일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 10월 22일 (목)
TW319총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 10월 24일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 24일 (토)
TW320총 1시간 35분 소요직항 |

