
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 79.9만 | 9 84.9만 | 10 89.9만 | 11 98.9만 | 12 93.9만 |
13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 79.9만 | 16 84.9만 | 17 89.9만 | 18 98.9만 | 19 98.9만 |
20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 129만 | 24 134만 | 25 134만 | 26 119만 |
27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 91.9만 | 2 119만 | 3 129만 | ||||
4 119만 | 5 84.9만 | 6 79.9만 | 7 84.9만 | 8 119만 | 9 129만 | 10 119만 |
11 91.9만 | 12 89.9만 | 13 84.9만 | 14 89.9만 | 15 94.9만 | 16 103만 | 17 98.9만 |
18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 84.9만 | 21 89.9만 | 22 94.9만 | 23 103만 | 24 98.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(오사카/간사이) 2026년 09월 06일 (일)
TW319총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
TW320총 1시간 35분 소요직항 |

