
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 75.9만 | 9 79.9만 | 10 75.9만 | 11 80.9만 | 12 91.9만 | 13 84.9만 |
14 84.9만 | 15 75.9만 | 16 72.9만 | 17 75.9만 | 18 80.9만 | 19 89.9만 | 20 84.9만 |
21 75.9만 | 22 75.9만 | 23 75.9만 | 24 75.9만 | 25 82.9만 | 26 89.9만 | 27 84.9만 |
28 75.9만 | 29 75.9만 | 30 72.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 86.9만 | 2 91.9만 | 3 100만 | 4 95.9만 | |||
5 86.9만 | 6 86.9만 | 7 81.9만 | 8 86.9만 | 9 91.9만 | 10 100만 | 11 95.9만 |
12 86.9만 | 13 86.9만 | 14 81.9만 | 15 86.9만 | 16 94.9만 | 17 129만 | 18 100만 |
19 91.9만 | 20 89.9만 | 21 84.9만 | 22 89.9만 | 23 94.9만 | 24 103만 | 25 98.9만 |
26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 84.9만 | 29 89.9만 | 30 94.9만 | 31 103만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 08일 (월)
TW319총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
TW320총 1시간 35분 소요직항 |

