
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 204만 | |||||
3 204만 | 4 189만 | 5 169만 | 6 129만 | 7 149만 | 8 144만 | 9 144만 |
10 134만 | 11 134만 | 12 129만 | 13 129만 | 14 149만 | 15 144만 | 16 144만 |
17 134만 | 18 134만 | 19 129만 | 20 129만 | 21 149만 | 22 169만 | 23 169만 |
24 134만 | 25 134만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 149만 | 29 144만 | 30 144만 |
31 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 129만 | 3 179만 | 4 179만 | 5 179만 | 6 179만 | |
7 129만 | 8 129만 | 9 124만 | 10 124만 | 11 144만 | 12 139만 | 13 139만 |
14 129만 | 15 129만 | 16 124만 | 17 124만 | 18 144만 | 19 139만 | 20 139만 |
21 129만 | 22 129만 | 23 124만 | 24 124만 | 25 144만 | 26 139만 | 27 139만 |
28 129만 | 29 129만 | 30 124만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 04일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 05월 01일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 05월 01일 (금)
TW251총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 05월 04일 (월)
→
(대구) 2026년 05월 04일 (월)
TW202총 2시간 0분 소요직항 |

