
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 83.9만 | 9 83.9만 | 10 83.9만 | 11 88.9만 | 12 97.9만 | 13 92.9만 |
14 83.9만 | 15 83.9만 | 16 83.9만 | 17 95.9만 | 18 100만 | 19 103만 | 20 97.9만 |
21 88.9만 | 22 88.9만 | 23 88.9만 | 24 88.9만 | 25 93.9만 | 26 102만 | 27 97.9만 |
28 88.9만 | 29 88.9만 | 30 91.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.9만 | 2 105만 | 3 114만 | 4 109만 | |||
5 98.9만 | 6 98.9만 | 7 98.9만 | 8 98.9만 | 9 105만 | 10 116만 | 11 111만 |
12 98.9만 | 13 98.9만 | 14 98.9만 | 15 98.9만 | 16 151만 | 17 161만 | 18 127만 |
19 122만 | 20 117만 | 21 117만 | 22 117만 | 23 130만 | 24 138만 | 25 133만 |
26 124만 | 27 124만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 130만 | 31 138만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(오키나와) 2026년 06월 08일 (월)
LJ371총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
LJ372총 2시간 0분 소요직항 |

