
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 37.9만 | |
7 37.9만 | 8 37.9만 | 9 28.9만 | 10 28.9만 | 11 28.9만 | 12 37.9만 | 13 31.9만 |
14 28.9만 | 15 31.9만 | 16 31.9만 | 17 31.9만 | 18 31.9만 | 19 39.9만 | 20 34.9만 |
21 31.9만 | 22 31.9만 | 23 31.9만 | 24 31.9만 | 25 31.9만 | 26 39.9만 | 27 34.9만 |
28 31.9만 | 29 31.9만 | 30 31.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 31.9만 | 2 31.9만 | 3 39.9만 | 4 34.9만 | |||
5 31.9만 | 6 31.9만 | 7 31.9만 | 8 31.9만 | 9 31.9만 | 10 39.9만 | 11 34.9만 |
12 31.9만 | 13 31.9만 | 14 31.9만 | 15 31.9만 | 16 31.9만 | 17 39.9만 | 18 34.9만 |
19 31.9만 | 20 31.9만 | 21 31.9만 | 22 31.9만 | 23 40.9만 | 24 40.9만 | 25 40.9만 |
26 40.9만 | 27 40.9만 | 28 40.9만 | 29 40.9만 | 30 41.9만 | 31 41.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 06일 (토)
→
(제주) 2026년 06월 06일 (토)
BX, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 08일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
BX, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


