
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 28.9만 | 23 28.9만 | 24 37.9만 | 25 31.9만 |
26 28.9만 | 27 28.9만 | 28 28.9만 | 29 28.9만 | 30 37.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 38.9만 | 2 38.9만 | |||||
3 38.9만 | 4 37.9만 | 5 37.9만 | 6 28.9만 | 7 28.9만 | 8 37.9만 | 9 31.9만 |
10 28.9만 | 11 28.9만 | 12 28.9만 | 13 28.9만 | 14 28.9만 | 15 37.9만 | 16 31.9만 |
17 28.9만 | 18 28.9만 | 19 28.9만 | 20 28.9만 | 21 28.9만 | 22 37.9만 | 23 37.9만 |
24 37.9만 | 25 37.9만 | 26 28.9만 | 27 28.9만 | 28 28.9만 | 29 37.9만 | 30 31.9만 |
31 28.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 22일 (수)
→
(제주) 2026년 04월 22일 (수)
BX, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
BX, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


