
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 98.9만 | ||
6 82.9만 | 7 84.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 98.9만 |
13 82.9만 | 14 84.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 88.9만 |
20 82.9만 | 21 84.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 98.9만 |
27 82.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 93.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 137만 | 2 151만 | 3 131만 | ||||
4 104만 | 5 101만 | 6 95.9만 | 7 131만 | 8 144만 | 9 144만 | 10 121만 |
11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 95.9만 | 14 112만 | 15 134만 | 16 144만 | 17 121만 |
18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 104만 | 21 112만 | 22 134만 | 23 144만 | 24 121만 |
25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 121만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 05일 (토) ~ 2026년 09월 08일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 05일 (토)
→
(장가계) 2026년 09월 05일 (토)
BX371총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
BX372총 3시간 15분 소요직항 |


