
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 127만 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 127만 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 159만 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 148만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 142만 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 142만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 151만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 169만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 06일 (수) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 01일 (금)
→
(울란바토르) 2026년 05월 02일 (토)
BX411총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 05월 06일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 06일 (수)
BX412총 3시간 50분 소요직항 |


