
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 124만 | 3 137만 | 4 117만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 112만 | 10 117만 | 11 117만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 104만 | 17 109만 | 18 116만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 104만 | 24 109만 | 25 116만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 06일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 02일 (화)
→
(장가계) 2026년 06월 02일 (화)
BX371총 3시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 06월 06일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 06일 (토)
BX372총 3시간 15분 소요직항 |


