
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 29.9만 | 22 38.9만 | 23 38.9만 |
24 38.9만 | 25 38.9만 | 26 29.9만 | 27 29.9만 | 28 29.9만 | 29 38.9만 | 30 32.9만 |
31 29.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 29.9만 | 2 29.9만 | 3 29.9만 | 4 29.9만 | 5 39.9만 | 6 38.9만 | |
7 38.9만 | 8 38.9만 | 9 29.9만 | 10 29.9만 | 11 29.9만 | 12 38.9만 | 13 32.9만 |
14 29.9만 | 15 32.9만 | 16 32.9만 | 17 32.9만 | 18 32.9만 | 19 40.9만 | 20 35.9만 |
21 32.9만 | 22 32.9만 | 23 32.9만 | 24 32.9만 | 25 32.9만 | 26 40.9만 | 27 35.9만 |
28 32.9만 | 29 32.9만 | 30 32.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 21일 (목) ~ 2026년 05월 23일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 05월 21일 (목)
→
(제주) 2026년 05월 21일 (목)
TW, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 05월 23일 (토)
→
(대구) 2026년 05월 23일 (토)
TW, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


