
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 39.9만 | 20 39.9만 | 21 39.9만 | 22 39.9만 |
23 39.9만 | 24 31.9만 | 25 31.9만 | 26 31.9만 | 27 32.9만 | 28 40.9만 | 29 35.9만 |
30 32.9만 | 31 31.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 31.9만 | 2 31.9만 | 3 32.9만 | 4 40.9만 | 5 35.9만 | ||
6 32.9만 | 7 31.9만 | 8 31.9만 | 9 31.9만 | 10 32.9만 | 11 40.9만 | 12 35.9만 |
13 32.9만 | 14 31.9만 | 15 31.9만 | 16 31.9만 | 17 32.9만 | 18 40.9만 | 19 35.9만 |
20 32.9만 | 21 31.9만 | 22 31.9만 | 23 40.9만 | 24 42.9만 | 25 42.9만 | 26 40.9만 |
27 32.9만 | 28 31.9만 | 29 31.9만 | 30 31.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 21일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 08월 19일 (수)
→
(제주) 2026년 08월 19일 (수)
TW, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 08월 21일 (금)
→
(대구) 2026년 08월 21일 (금)
TW, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


