
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 23.9만 |
12 23.9만 | 13 22.9만 | 14 22.9만 | 15 22.9만 | 16 29.9만 | 17 29.9만 | 18 23.9만 |
19 23.9만 | 20 22.9만 | 21 22.9만 | 22 22.9만 | 23 33.9만 | 24 33.9만 | 25 33.9만 |
26 33.9만 | 27 33.9만 | 28 33.9만 | 29 33.9만 | 30 36.9만 | 31 36.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 36.9만 | ||||||
2 36.9만 | 3 36.9만 | 4 36.9만 | 5 33.9만 | 6 33.9만 | 7 33.9만 | 8 33.9만 |
9 28.9만 | 10 28.9만 | 11 28.9만 | 12 28.9만 | 13 36.9만 | 14 36.9만 | 15 36.9만 |
16 28.9만 | 17 28.9만 | 18 28.9만 | 19 28.9만 | 20 28.9만 | 21 28.9만 | 22 28.9만 |
23 28.9만 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 11일 (토) ~ 2026년 07월 14일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 11일 (토)
→
(제주) 2026년 07월 11일 (토)
BX, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 14일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 14일 (화)
BX, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


