
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 19.9만 | 28 26.9만 | 29 26.9만 | 30 20.9만 |
31 19.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 19.9만 | 2 19.9만 | 3 19.9만 | 4 33.9만 | 5 33.9만 | 6 31.9만 | |
7 31.9만 | 8 19.9만 | 9 19.9만 | 10 19.9만 | 11 26.9만 | 12 26.9만 | 13 20.9만 |
14 19.9만 | 15 22.9만 | 16 22.9만 | 17 22.9만 | 18 29.9만 | 19 29.9만 | 20 23.9만 |
21 23.9만 | 22 22.9만 | 23 22.9만 | 24 22.9만 | 25 29.9만 | 26 29.9만 | 27 23.9만 |
28 23.9만 | 29 22.9만 | 30 22.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 27일 (수) ~ 2026년 05월 30일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 27일 (수)
→
(제주) 2026년 05월 27일 (수)
BX, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 05월 30일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 30일 (토)
BX, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


