
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 32.9만 | 23 39.9만 | 24 37.9만 |
25 32.9만 | 26 29.9만 | 27 29.9만 | 28 29.9만 | 29 32.9만 | 30 39.9만 | 31 37.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 25.9만 | 2 22.9만 | 3 22.9만 | 4 22.9만 | 5 45.9만 | 6 31.9만 | 7 27.9만 |
8 25.9만 | 9 22.9만 | 10 22.9만 | 11 22.9만 | 12 25.9만 | 13 31.9만 | 14 27.9만 |
15 25.9만 | 16 22.9만 | 17 22.9만 | 18 22.9만 | 19 25.9만 | 20 31.9만 | 21 27.9만 |
22 25.9만 | 23 22.9만 | 24 22.9만 | 25 22.9만 | 26 25.9만 | 27 31.9만 | 28 27.9만 |
29 25.9만 | 30 22.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 24일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 22일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 10월 22일 (목)
BX321총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 10월 24일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 24일 (토)
BX322총 3시간 0분 소요직항 |


