
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 55.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 55.9만 |
13 51.9만 | 14 55.9만 | 15 55.9만 | 16 55.9만 | 17 55.9만 | 18 55.9만 | 19 51.9만 |
20 51.9만 | 21 55.9만 | 22 64.9만 | 23 137만 | 24 104만 | 25 64.9만 | 26 51.9만 |
27 51.9만 | 28 55.9만 | 29 55.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.9만 | 2 81.9만 | 3 64.9만 | ||||
4 59.9만 | 5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 81.9만 | 8 81.9만 | 9 64.9만 | 10 59.9만 |
11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 59.9만 |
18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 64.9만 | 24 59.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 06일 (일)
BX725총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
BX726총 5시간 25분 소요직항 |


