
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 |
26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 | 30 | 31 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | ||||||
2 84.9만 | 3 84.9만 | 4 84.9만 | 5 84.9만 | 6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 69.9만 |
9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 | 13 85.9만 | 14 85.9만 | 15 77.9만 |
16 65.9만 | 17 65.9만 | 18 65.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 65.9만 |
23 65.9만 | 24 65.9만 | 25 65.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 65.9만 |
30 61.9만 | 31 66.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 23일 (목)
BX725총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 25일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
BX726총 5시간 25분 소요직항 |


