
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 44.9만 | |
7 44.9만 | 8 44.9만 | 9 36.4만 | 10 36.4만 | 11 36.4만 | 12 44.9만 | 13 39.9만 |
14 36.4만 | 15 38.9만 | 16 38.9만 | 17 38.9만 | 18 38.9만 | 19 46.9만 | 20 44.9만 |
21 38.9만 | 22 38.9만 | 23 38.9만 | 24 38.9만 | 25 38.9만 | 26 46.9만 | 27 44.9만 |
28 38.9만 | 29 38.9만 | 30 38.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 38.9만 | 2 38.9만 | 3 46.9만 | 4 44.9만 | |||
5 38.9만 | 6 38.9만 | 7 38.9만 | 8 38.9만 | 9 38.9만 | 10 46.9만 | 11 44.9만 |
12 38.9만 | 13 38.9만 | 14 38.9만 | 15 38.9만 | 16 38.9만 | 17 46.9만 | 18 44.9만 |
19 38.9만 | 20 38.9만 | 21 38.9만 | 22 38.9만 | 23 47.9만 | 24 47.9만 | 25 47.9만 |
26 47.9만 | 27 47.9만 | 28 47.9만 | 29 47.9만 | 30 48.9만 | 31 48.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 06일 (토)
→
(제주) 2026년 06월 06일 (토)
BX, LJ, TW총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 08일 (월)
→
(김포) 2026년 06월 08일 (월)
BX, LJ, TW총 1시간 0분 소요직항 |


