
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 146만 | 23 | 24 |
25 126만 | 26 | 27 119만 | 28 126만 | 29 | 30 | 31 96.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 112만 | 2 | 3 104만 | 4 105만 | 5 | 6 | 7 113만 |
8 88.9만 | 9 | 10 88.9만 | 11 105만 | 12 | 13 | 14 117만 |
15 107만 | 16 | 17 88.9만 | 18 89.9만 | 19 | 20 | 21 124만 |
22 114만 | 23 | 24 88.9만 | 25 107만 | 26 | 27 | 28 156만 |
29 143만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 25일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 22일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 10월 22일 (목)
BX523총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 10월 25일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 25일 (일)
BX524총 3시간 0분 소요직항 |

