
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 128만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 135만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 135만 | 26 | 27 |
28 125만 | 29 125만 | 30 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 141만 | 2 153만 | 3 147만 | 4 147만 | |||
5 139만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 146만 | 9 158만 | 10 152만 | 11 152만 |
12 144만 | 13 144만 | 14 144만 | 15 146만 | 16 209만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
BX182총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 14일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
BX181총 2시간 30분 소요직항 |

