
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 20.9만 | 23 28.9만 | 24 28.9만 | 25 21.9만 |
26 20.9만 | 27 20.9만 | 28 20.9만 | 29 35.9만 | 30 35.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 37.9만 | 2 37.9만 | |||||
3 37.9만 | 4 35.9만 | 5 35.9만 | 6 20.9만 | 7 28.9만 | 8 28.9만 | 9 21.9만 |
10 20.9만 | 11 20.9만 | 12 20.9만 | 13 20.9만 | 14 28.9만 | 15 28.9만 | 16 21.9만 |
17 20.9만 | 18 20.9만 | 19 20.9만 | 20 20.9만 | 21 28.9만 | 22 37.9만 | 23 37.9만 |
24 35.9만 | 25 35.9만 | 26 20.9만 | 27 20.9만 | 28 28.9만 | 29 28.9만 | 30 21.9만 |
31 20.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 22일 (수)
→
(제주) 2026년 04월 22일 (수)
TW, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 25일 (토)
→
(김포) 2026년 04월 25일 (토)
TW, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


