
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 82.9만 | 2 | 3 82.9만 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 82.9만 | 9 | 10 82.9만 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 82.9만 | 16 | 17 82.9만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 82.9만 | 23 | 24 109만 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 69.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 89.9만 | 7 | 8 99.9만 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 69.9만 | 14 | 15 69.9만 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 69.9만 | 21 | 22 69.9만 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 03일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 09월 01일 (화)
→
(옌지/연길) 2026년 09월 01일 (화)
TW683총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌지/연길) 2026년 09월 03일 (목)
→
(대구) 2026년 09월 03일 (목)
TW684총 3시간 0분 소요직항 |

