
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 26.5만 | 3 26.5만 | 4 28.5만 | 5 29.5만 | ||
6 26.5만 | 7 26.5만 | 8 26.5만 | 9 26.5만 | 10 26.5만 | 11 28.5만 | 12 29.5만 |
13 26.5만 | 14 26.5만 | 15 26.5만 | 16 26.5만 | 17 26.5만 | 18 28.5만 | 19 29.5만 |
20 26.5만 | 21 26.5만 | 22 26.5만 | 23 26.5만 | 24 29.5만 | 25 29.5만 | 26 29.5만 |
27 29.5만 | 28 26.5만 | 29 26.5만 | 30 26.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 26.5만 | 2 28.5만 | 3 29.5만 | ||||
4 29.5만 | 5 26.5만 | 6 26.5만 | 7 26.5만 | 8 26.5만 | 9 29.5만 | 10 29.5만 |
11 26.5만 | 12 26.5만 | 13 26.5만 | 14 26.5만 | 15 26.5만 | 16 28.5만 | 17 29.5만 |
18 26.5만 | 19 26.5만 | 20 26.5만 | 21 26.5만 | 22 26.5만 | 23 28.5만 | 24 29.5만 |
25 26.5만 | 26 26.5만 | 27 26.5만 | 28 26.5만 | 29 26.5만 | 30 28.5만 | 31 29.5만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 03일 (목) 1박 2일 |



