
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 41.9만 | |
7 41.9만 | 8 41.9만 | 9 30.4만 | 10 30.4만 | 11 30.4만 | 12 41.9만 | 13 34.4만 |
14 30.4만 | 15 33.9만 | 16 33.9만 | 17 33.9만 | 18 33.9만 | 19 43.9만 | 20 36.9만 |
21 33.9만 | 22 33.9만 | 23 33.9만 | 24 33.9만 | 25 33.9만 | 26 43.9만 | 27 36.9만 |
28 33.9만 | 29 33.9만 | 30 33.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 33.9만 | 2 33.9만 | 3 43.9만 | 4 36.9만 | |||
5 33.9만 | 6 33.9만 | 7 33.9만 | 8 33.9만 | 9 33.9만 | 10 43.9만 | 11 36.9만 |
12 33.9만 | 13 33.9만 | 14 33.9만 | 15 33.9만 | 16 33.9만 | 17 43.9만 | 18 36.9만 |
19 33.9만 | 20 33.9만 | 21 33.9만 | 22 33.9만 | 23 44.9만 | 24 44.9만 | 25 44.9만 |
26 44.9만 | 27 44.9만 | 28 44.9만 | 29 44.9만 | 30 45.9만 | 31 45.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 06일 (토)
→
(제주) 2026년 06월 06일 (토)
TW, 7C, LJ총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 08일 (월)
→
(김포) 2026년 06월 08일 (월)
TW, 7C, LJ총 1시간 10분 소요직항 |


