
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 33.9만 | 22 33.9만 | 23 44.9만 | 24 44.9만 | 25 44.9만 |
26 44.9만 | 27 44.9만 | 28 44.9만 | 29 44.9만 | 30 45.9만 | 31 45.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.9만 | ||||||
2 45.9만 | 3 45.9만 | 4 45.9만 | 5 44.9만 | 6 44.9만 | 7 44.9만 | 8 44.9만 |
9 44.9만 | 10 44.9만 | 11 44.9만 | 12 44.9만 | 13 44.9만 | 14 45.9만 | 15 45.9만 |
16 45.9만 | 17 42.9만 | 18 42.9만 | 19 42.9만 | 20 42.9만 | 21 42.9만 | 22 42.9만 |
23 42.9만 | 24 32.9만 | 25 32.9만 | 26 32.9만 | 27 33.9만 | 28 43.9만 | 29 36.9만 |
30 33.9만 | 31 32.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 23일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 21일 (화)
→
(제주) 2026년 07월 21일 (화)
TW, 7C, LJ총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 23일 (목)
→
(김포) 2026년 07월 23일 (목)
TW, 7C, LJ총 1시간 10분 소요직항 |


