
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 30.4만 | 23 30.4만 | 24 41.9만 | 25 34.4만 |
26 30.4만 | 27 30.4만 | 28 30.4만 | 29 30.4만 | 30 41.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 42.9만 | 2 42.9만 | |||||
3 42.9만 | 4 41.9만 | 5 41.9만 | 6 30.4만 | 7 30.4만 | 8 41.9만 | 9 34.4만 |
10 30.4만 | 11 30.4만 | 12 30.4만 | 13 30.4만 | 14 30.4만 | 15 41.9만 | 16 34.4만 |
17 30.4만 | 18 30.4만 | 19 30.4만 | 20 30.4만 | 21 30.4만 | 22 41.9만 | 23 41.9만 |
24 41.9만 | 25 41.9만 | 26 30.4만 | 27 30.4만 | 28 30.4만 | 29 41.9만 | 30 34.4만 |
31 30.4만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 22일 (수)
→
(제주) 2026년 04월 22일 (수)
TW, 7C, LJ총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
→
(김포) 2026년 04월 24일 (금)
TW, 7C, LJ총 1시간 10분 소요직항 |


