
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 32.9만 | 21 32.9만 | 22 33.9만 | 23 43.9만 | 24 36.9만 |
25 33.9만 | 26 32.9만 | 27 32.9만 | 28 32.9만 | 29 33.9만 | 30 43.9만 | 31 36.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 33.9만 | 2 32.9만 | 3 32.9만 | 4 32.9만 | 5 33.9만 | 6 43.9만 | 7 36.9만 |
8 33.9만 | 9 32.9만 | 10 32.9만 | 11 32.9만 | 12 33.9만 | 13 43.9만 | 14 36.9만 |
15 33.9만 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 20일 (화) ~ 2026년 10월 22일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 20일 (화)
→
(제주) 2026년 10월 20일 (화)
TW, 7C, LJ총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 22일 (목)
→
(김포) 2026년 10월 22일 (목)
TW, 7C, LJ총 1시간 10분 소요직항 |


