
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 104만 | 7 99.9만 | 8 98.9만 | 9 99.9만 | 10 114만 | 11 112만 | 12 112만 |
13 104만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 98.9만 | 17 114만 | 18 122만 | 19 127만 |
20 115만 | 21 112만 | 22 106만 | 23 186만 | 24 191만 | 25 186만 | 26 112만 |
27 104만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 114만 | 6 109만 | 7 109만 | 8 | 9 | 10 137만 |
11 119만 | 12 114만 | 13 109만 | 14 109만 | 15 123만 | 16 117만 | 17 117만 |
18 111만 | 19 109만 | 20 111만 | 21 109만 | 22 123만 | 23 117만 | 24 109만 |
25 102만 | 26 102만 | 27 102만 | 28 102만 | 29 116만 | 30 109만 | 31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 09일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(오키나와) 2026년 09월 06일 (일)
LJ371총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 09월 09일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 09일 (수)
LJ372총 2시간 0분 소요직항 |

