
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 28.9만 | |
7 28.9만 | 8 15.9만 | 9 15.9만 | 10 15.9만 | 11 22.9만 | 12 22.9만 | 13 16.9만 |
14 16.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 06일 (토)
→
(제주) 2026년 06월 06일 (토)
BX, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 09일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 09일 (화)
BX, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


