
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 15.9만 | 23 22.9만 | 24 22.9만 | 25 16.9만 |
26 16.9만 | 27 15.9만 | 28 15.9만 | 29 28.9만 | 30 28.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 28.9만 | 2 28.9만 | |||||
3 28.9만 | 4 28.9만 | 5 28.9만 | 6 15.9만 | 7 22.9만 | 8 22.9만 | 9 16.9만 |
10 16.9만 | 11 15.9만 | 12 15.9만 | 13 15.9만 | 14 22.9만 | 15 22.9만 | 16 16.9만 |
17 16.9만 | 18 15.9만 | 19 15.9만 | 20 15.9만 | 21 22.9만 | 22 28.9만 | 23 28.9만 |
24 28.9만 | 25 28.9만 | 26 15.9만 | 27 15.9만 | 28 22.9만 | 29 22.9만 | 30 16.9만 |
31 16.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 22일 (수)
→
(제주) 2026년 04월 22일 (수)
BX, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 25일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 25일 (토)
BX, 7C, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


