
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 69.9만 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 82.9만 | 14 | 15 69.9만 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 77.9만 | 21 | 22 79.9만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 76.9만 | 28 | 29 76.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 102만 | 5 | 6 67.9만 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 78.9만 | 12 | 13 67.9만 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 84.9만 | 19 | 20 67.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 78.9만 | 26 | 27 | 28 78.9만 | 29 | 30 93.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 08일 (화) ~ 2026년 09월 10일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 08일 (화)
BX182총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 10일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
BX181총 3시간 20분 소요직항 |

