
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 75.0만 | 11 75.0만 | 12 | 13 72.0만 |
14 72.0만 | 15 | 16 | 17 75.0만 | 18 75.0만 | 19 | 20 72.0만 |
21 72.0만 | 22 | 23 | 24 75.0만 | 25 75.0만 | 26 | 27 72.0만 |
28 72.0만 | 29 72.0만 | 30 72.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.0만 | 2 75.0만 | 3 75.0만 | 4 72.0만 | |||
5 72.0만 | 6 72.0만 | 7 72.0만 | 8 75.0만 | 9 75.0만 | 10 75.0만 | 11 72.0만 |
12 72.0만 | 13 72.0만 | 14 72.0만 | 15 80.0만 | 16 90.0만 | 17 80.0만 | 18 75.0만 |
19 75.0만 | 20 75.0만 | 21 75.0만 | 22 80.0만 | 23 93.0만 | 24 93.0만 | 25 93.0만 |
26 93.0만 | 27 93.0만 | 28 93.0만 | 29 100.0만 | 30 100.0만 | 31 100.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 10일 (수)
BX781총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
BX782총 5시간 0분 소요직항 |


