
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 91.9만 | 24 91.9만 | 25 91.9만 |
26 91.9만 | 27 91.9만 | 28 91.9만 | 29 97.9만 | 30 97.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 87.9만 | 3 87.9만 | 4 87.9만 | 5 87.9만 | 6 87.9만 | 7 77.9만 | 8 73.9만 |
9 73.9만 | 10 73.9만 | 11 73.9만 | 12 87.9만 | 13 | 14 97.9만 | 15 87.9만 |
16 71.9만 | 17 71.9만 | 18 71.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 71.9만 |
23 71.9만 | 24 71.9만 | 25 71.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 71.9만 |
30 64.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 23일 (목)
BX781총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
BX782총 5시간 0분 소요직항 |


