
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 171만 | 8 171만 | 9 171만 |
10 166만 | 11 161만 | 12 161만 | 13 161만 | 14 171만 | 15 166만 | 16 166만 |
17 161만 | 18 161만 | 19 161만 | 20 161만 | 21 171만 | 22 166만 | 23 166만 |
24 161만 | 25 161만 | 26 161만 | 27 161만 | 28 171만 | 29 166만 | 30 166만 |
31 161만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 171만 | 2 171만 | 3 171만 | 4 199만 | 5 229만 | 6 234만 | |
7 229만 | 8 229만 | 9 176만 | 10 176만 | 11 171만 | 12 166만 | 13 166만 |
14 161만 | 15 161만 | 16 161만 | 17 161만 | 18 171만 | 19 166만 | 20 171만 |
21 166만 | 22 166만 | 23 161만 | 24 161만 | 25 171만 | 26 181만 | 27 |
28 |
| 여행기간 | 2027년 01월 07일 (목) ~ 2027년 01월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2027년 01월 07일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2027년 01월 07일 (목)
TW267총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2027년 01월 10일 (일)
→
(대구) 2027년 01월 10일 (일)
TW268총 2시간 30분 소요직항 |

