
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 179만 | 8 179만 | 9 179만 |
10 174만 | 11 169만 | 12 169만 | 13 169만 | 14 179만 | 15 174만 | 16 174만 |
17 169만 | 18 169만 | 19 169만 | 20 169만 | 21 179만 | 22 174만 | 23 174만 |
24 169만 | 25 169만 | 26 169만 | 27 169만 | 28 179만 | 29 174만 | 30 174만 |
31 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | 2 189만 | 3 189만 | 4 209만 | 5 239만 | 6 244만 | |
7 239만 | 8 239만 | 9 186만 | 10 186만 | 11 181만 | 12 174만 | 13 174만 |
14 169만 | 15 169만 | 16 169만 | 17 169만 | 18 179만 | 19 174만 | 20 179만 |
21 174만 | 22 174만 | 23 169만 | 24 169만 | 25 179만 | 26 189만 | 27 |
28 |
| 여행기간 | 2027년 01월 07일 (목) ~ 2027년 01월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2027년 01월 07일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2027년 01월 07일 (목)
TW267총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2027년 01월 10일 (일)
→
(대구) 2027년 01월 10일 (일)
TW268총 2시간 30분 소요직항 |

