
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 107만 | 25 |
26 107만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 154만 | 2 | |||||
3 112만 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 112만 | 9 |
10 112만 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 112만 | 16 |
17 112만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 133만 | 23 |
24 112만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 112만 | 30 |
31 112만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(발리(덴파사)) 2026년 04월 24일 (금)
BX601총 7시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(발리(덴파사)) 2026년 04월 28일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 28일 (화)
BX602총 7시간 0분 소요직항 |



