
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 116만 | 9 | 10 116만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 116만 | 16 | 17 116만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 116만 | 23 | 24 116만 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 116만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 116만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 116만 | 7 | 8 116만 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 116만 | 14 | 15 135만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 121만 | 21 | 22 121만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 157만 | 28 | 29 149만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 13일 (토) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(발리(덴파사)) 2026년 06월 08일 (월)
BX601총 7시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(발리(덴파사)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 13일 (토)
BX602총 7시간 0분 소요직항 |



