
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 107만 | 8 | 9 107만 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 107만 | 15 | 16 107만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 135만 | 22 | 23 174만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 107만 | 29 | 30 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 112만 | 6 | 7 112만 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 112만 | 13 | 14 112만 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 112만 | 20 | 21 112만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 112만 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 12일 (토) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 07일 (월)
→
(발리(덴파사)) 2026년 09월 07일 (월)
BX601총 6시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(발리(덴파사)) 2026년 09월 12일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 12일 (토)
BX602총 6시간 55분 소요직항 |



