
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 91.9만 | 24 107만 | 25 107만 |
26 107만 | 27 107만 | 28 107만 | 29 114만 | 30 114만 | 31 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 103만 | 3 103만 | 4 103만 | 5 103만 | 6 91.9만 | 7 91.9만 | 8 86.9만 |
9 86.9만 | 10 86.9만 | 11 86.9만 | 12 103만 | 13 91.9만 | 14 114만 | 15 86.9만 |
16 82.9만 | 17 82.9만 | 18 82.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 82.9만 |
23 82.9만 | 24 82.9만 | 25 82.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 82.9만 |
30 76.9만 | 31 76.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(다낭) 2026년 07월 23일 (목)
BX773총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 07월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
BX774총 4시간 30분 소요직항 |


