
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 92.9만 | 25 87.9만 |
26 83.9만 | 27 83.9만 | 28 87.9만 | 29 87.9만 | 30 121만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 128만 | 2 128만 | |||||
3 102만 | 4 76.9만 | 5 81.9만 | 6 81.9만 | 7 89.9만 | 8 85.9만 | 9 81.9만 |
10 76.9만 | 11 76.9만 | 12 81.9만 | 13 81.9만 | 14 89.9만 | 15 85.9만 | 16 81.9만 |
17 76.9만 | 18 76.9만 | 19 81.9만 | 20 81.9만 | 21 89.9만 | 22 121만 | 23 121만 |
24 102만 | 25 76.9만 | 26 81.9만 | 27 81.9만 | 28 89.9만 | 29 85.9만 | 30 81.9만 |
31 76.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 24일 (금)
BX793총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
BX792총 3시간 0분 소요직항 |



