
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 94.9만 | 23 89.9만 | 24 85.9만 |
25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 99.9만 | 30 95.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 84.9만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 99.9만 | 6 95.9만 | 7 89.9만 |
8 104만 | 9 104만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 99.9만 | 13 95.9만 | 14 89.9만 |
15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 99.9만 | 20 95.9만 | 21 89.9만 |
22 84.9만 | 23 84.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 99.9만 | 27 95.9만 | 28 89.9만 |
29 84.9만 | 30 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 25일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 22일 (목)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 22일 (목)
BX793총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 25일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 25일 (일)
BX792총 3시간 0분 소요직항 |



