
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 84.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 |
26 75.9만 | 27 75.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 84.9만 | 31 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | ||||||
2 75.9만 | 3 75.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 84.9만 | 7 77.9만 | 8 74.9만 |
9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 74.9만 | 12 70.9만 | 13 77.9만 | 14 104만 | 15 104만 |
16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 74.9만 | 19 70.9만 | 20 77.9만 | 21 77.9만 | 22 74.9만 |
23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 74.9만 | 26 69.9만 | 27 77.9만 | 28 77.9만 | 29 74.9만 |
30 69.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 23일 (목)
BX793총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 26일 (일)
BX792총 3시간 0분 소요직항 |



