
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 75.9만 | 23 | 24 52.9만 |
25 55.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 64.9만 | 29 68.9만 | 30 75.9만 | 31 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 51.9만 | 2 57.9만 | 3 61.9만 | 4 68.9만 | 5 75.9만 | 6 71.9만 | 7 66.9만 |
8 61.9만 | 9 64.9만 | 10 73.9만 | 11 73.9만 | 12 95.9만 | 13 | 14 64.9만 |
15 57.9만 | 16 71.9만 | 17 71.9만 | 18 75.9만 | 19 98.9만 | 20 | 21 75.9만 |
22 55.9만 | 23 64.9만 | 24 77.9만 | 25 86.9만 | 26 75.9만 | 27 71.9만 | 28 79.9만 |
29 55.9만 | 30 57.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 26일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 22일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 10월 22일 (목)
ZE981총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 10월 26일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 26일 (월)
ZE982총 5시간 20분 소요직항 |

