
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 119만 | 8 119만 | 9 114만 | 10 119만 | 11 134만 | 12 129만 | 13 129만 |
14 119만 | 15 119만 | 16 98.9만 | 17 103만 | 18 118만 | 19 129만 | 20 129만 |
21 103만 | 22 119만 | 23 98.9만 | 24 119만 | 25 118만 | 26 113만 | 27 113만 |
28 119만 | 29 103만 | 30 98.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 120만 | 3 115만 | 4 115만 | |||
5 105만 | 6 105만 | 7 116만 | 8 121만 | 9 136만 | 10 115만 | 11 115만 |
12 105만 | 13 105만 | 14 100만 | 15 105만 | 16 154만 | 17 169만 | 18 169만 |
19 129만 | 20 126만 | 21 121만 | 22 126만 | 23 141만 | 24 136만 | 25 136만 |
26 126만 | 27 126만 | 28 121만 | 29 126만 | 30 141만 | 31 136만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 06월 07일 (일)
→
(도쿄/나리타) 2026년 06월 07일 (일)
TW251총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 06월 10일 (수)
→
(대구) 2026년 06월 10일 (수)
TW252총 2시간 30분 소요직항 |

