
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 65.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 70.9만 | 2 70.9만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 70.9만 | 9 70.9만 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 75.9만 | 23 89.9만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 102만 | 30 102만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 28일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 24일 (수)
→
(코타키나발루) 2026년 06월 24일 (수)
BX761총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(코타키나발루) 2026년 06월 28일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 28일 (일)
BX762총 5시간 10분 소요직항 |



