
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 31.9만 | 9 25.9만 | 10 25.9만 | 11 26.9만 | 12 28.9만 | 13 31.9만 |
14 26.9만 | 15 27.9만 | 16 27.9만 | 17 27.9만 | 18 28.9만 | 19 30.9만 | 20 34.9만 |
21 28.9만 | 22 27.9만 | 23 27.9만 | 24 27.9만 | 25 28.9만 | 26 30.9만 | 27 34.9만 |
28 28.9만 | 29 27.9만 | 30 27.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 27.9만 | 2 28.9만 | 3 30.9만 | 4 34.9만 | |||
5 28.9만 | 6 27.9만 | 7 27.9만 | 8 27.9만 | 9 28.9만 | 10 30.9만 | 11 34.9만 |
12 28.9만 | 13 27.9만 | 14 27.9만 | 15 27.9만 | 16 28.9만 | 17 30.9만 | 18 34.9만 |
19 28.9만 | 20 27.9만 | 21 27.9만 | 22 27.9만 | 23 33.9만 | 24 33.9만 | 25 33.9만 |
26 33.9만 | 27 33.9만 | 28 33.9만 | 29 33.9만 | 30 35.9만 | 31 35.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 09일 (화) 1박 2일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 06월 08일 (월)
→
(제주) 2026년 06월 08일 (월)
LJ,TW총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 09일 (화)
→
(대구) 2026년 06월 09일 (화)
LJ,TW총 1시간 0분 소요직항 |


