
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 27.9만 | 25 30.9만 |
26 25.9만 | 27 24.9만 | 28 24.9만 | 29 24.9만 | 30 30.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 31.9만 | 2 31.9만 | |||||
3 31.9만 | 4 31.9만 | 5 30.9만 | 6 24.9만 | 7 25.9만 | 8 27.9만 | 9 30.9만 |
10 25.9만 | 11 24.9만 | 12 24.9만 | 13 24.9만 | 14 25.9만 | 15 27.9만 | 16 30.9만 |
17 25.9만 | 18 24.9만 | 19 24.9만 | 20 24.9만 | 21 25.9만 | 22 27.9만 | 23 30.9만 |
24 30.9만 | 25 30.9만 | 26 24.9만 | 27 24.9만 | 28 25.9만 | 29 27.9만 | 30 30.9만 |
31 25.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 25일 (토) 1박 2일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
BX, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 25일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 25일 (토)
BX, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


