
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 30.9만 | 9 24.9만 | 10 24.9만 | 11 25.9만 | 12 27.9만 | 13 30.9만 |
14 25.9만 | 15 26.9만 | 16 26.9만 | 17 26.9만 | 18 27.9만 | 19 29.9만 | 20 33.9만 |
21 27.9만 | 22 26.9만 | 23 26.9만 | 24 26.9만 | 25 27.9만 | 26 29.9만 | 27 33.9만 |
28 27.9만 | 29 26.9만 | 30 26.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 26.9만 | 2 27.9만 | 3 29.9만 | 4 33.9만 | |||
5 27.9만 | 6 26.9만 | 7 26.9만 | 8 26.9만 | 9 27.9만 | 10 29.9만 | 11 33.9만 |
12 27.9만 | 13 26.9만 | 14 26.9만 | 15 26.9만 | 16 27.9만 | 17 29.9만 | 18 33.9만 |
19 27.9만 | 20 26.9만 | 21 26.9만 | 22 26.9만 | 23 32.9만 | 24 32.9만 | 25 32.9만 |
26 32.9만 | 27 32.9만 | 28 32.9만 | 29 32.9만 | 30 34.9만 | 31 34.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 09일 (화) 1박 2일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(제주) 2026년 06월 08일 (월)
BX, LJ총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 09일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 09일 (화)
BX, LJ총 1시간 0분 소요직항 |


