
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 34.9만 | 9 26.9만 | 10 26.9만 | 11 27.9만 | 12 30.9만 | 13 34.9만 |
14 27.9만 | 15 28.9만 | 16 28.9만 | 17 28.9만 | 18 29.9만 | 19 33.9만 | 20 37.9만 |
21 29.9만 | 22 28.9만 | 23 28.9만 | 24 28.9만 | 25 29.9만 | 26 33.9만 | 27 37.9만 |
28 29.9만 | 29 28.9만 | 30 28.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 28.9만 | 2 29.9만 | 3 33.9만 | 4 37.9만 | |||
5 29.9만 | 6 28.9만 | 7 28.9만 | 8 28.9만 | 9 29.9만 | 10 33.9만 | 11 37.9만 |
12 29.9만 | 13 28.9만 | 14 28.9만 | 15 28.9만 | 16 29.9만 | 17 33.9만 | 18 37.9만 |
19 29.9만 | 20 28.9만 | 21 28.9만 | 22 28.9만 | 23 36.9만 | 24 36.9만 | 25 36.9만 |
26 36.9만 | 27 36.9만 | 28 36.9만 | 29 36.9만 | 30 38.9만 | 31 38.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 09일 (화) 1박 2일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 08일 (월)
→
(제주) 2026년 06월 08일 (월)
BX, TW총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 09일 (화)
→
(김포) 2026년 06월 09일 (화)
BX, TW총 1시간 0분 소요직항 |


