
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 30.9만 | 25 34.9만 |
26 27.9만 | 27 26.9만 | 28 26.9만 | 29 26.9만 | 30 34.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 35.9만 | 2 35.9만 | |||||
3 35.9만 | 4 35.9만 | 5 34.9만 | 6 26.9만 | 7 27.9만 | 8 30.9만 | 9 34.9만 |
10 27.9만 | 11 26.9만 | 12 26.9만 | 13 26.9만 | 14 27.9만 | 15 30.9만 | 16 34.9만 |
17 27.9만 | 18 26.9만 | 19 26.9만 | 20 26.9만 | 21 27.9만 | 22 30.9만 | 23 34.9만 |
24 34.9만 | 25 34.9만 | 26 26.9만 | 27 26.9만 | 28 27.9만 | 29 30.9만 | 30 34.9만 |
31 27.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 25일 (토) 1박 2일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 24일 (금)
→
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
BX, TW총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 25일 (토)
→
(김포) 2026년 04월 25일 (토)
BX, TW총 1시간 0분 소요직항 |


