
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 89.9만 | 16 94.9만 | 17 127만 | 18 100만 |
19 91.9만 | 20 89.9만 | 21 84.9만 | 22 93.9만 | 23 94.9만 | 24 103만 | 25 98.9만 |
26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 88.9만 | 29 93.9만 | 30 94.9만 | 31 103만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.9만 | ||||||
2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 69.9만 | 5 74.9만 | 6 79.9만 | 7 88.9만 | 8 83.9만 |
9 76.9만 | 10 76.9만 | 11 69.9만 | 12 74.9만 | 13 79.9만 | 14 88.9만 | 15 131만 |
16 76.9만 | 17 69.9만 | 18 64.9만 | 19 69.9만 | 20 74.9만 | 21 83.9만 | 22 78.9만 |
23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 64.9만 | 26 69.9만 | 27 74.9만 | 28 83.9만 | 29 78.9만 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 17일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 07월 15일 (수)
→
(오사카/간사이) 2026년 07월 15일 (수)
TW509총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 07월 17일 (금)
→
(대구) 2026년 07월 17일 (금)
TW510총 1시간 30분 소요직항 |

