
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 92.9만 | 9 92.9만 | 10 92.9만 | 11 105만 | 12 100만 | 13 100만 |
14 75.9만 | 15 80.9만 | 16 80.9만 | 17 92.9만 | 18 105만 | 19 88.9만 | 20 88.9만 |
21 75.9만 | 22 80.9만 | 23 92.9만 | 24 92.9만 | 25 95.9만 | 26 90.9만 | 27 102만 |
28 75.9만 | 29 82.9만 | 30 82.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 82.9만 | 2 95.9만 | 3 90.9만 | 4 107만 | |||
5 75.9만 | 6 82.9만 | 7 82.9만 | 8 82.9만 | 9 95.9만 | 10 90.9만 | 11 90.9만 |
12 75.9만 | 13 82.9만 | 14 82.9만 | 15 94.9만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 109만 |
19 105만 | 20 105만 | 21 105만 | 22 105만 | 23 112만 | 24 107만 | 25 107만 |
26 94.9만 | 27 105만 | 28 105만 | 29 105만 | 30 112만 | 31 107만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 06월 08일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 08일 (월)
TW313총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 11일 (목)
→
(대구) 2026년 06월 11일 (목)
TW314총 1시간 30분 소요직항 |

